نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمريکا | 71,285 | 71,932 | |
یورو | 83,187 | 83,942 | |
*100دينار عراق | 63,000 | 66,000 | |
پوند انگليس | 125,000 | 128,000 | |
دلار کانادا | 68,000 | 71,000 | |
دلار استراليا | 59,000 | 61,000 | |
درهم امارات | 25,600 | 26,100 | |
کرون سوئد | 8,000 | 8,200 | |
کرون نروژ | 7,500 | 8,000 | |
کرون دانمارک | 14,000 | 14,800 | |
لير ترکيه | 2,300 | 2,500 | |
فرانک سوييس | 107,000 | 110,000 | |
يوآن چين | 12,000 | 12,800 | |
ريال سعودي | 24,500 | 25,000 | |
دينار کويت | 292,000 | 302,000 | |
دينار بحرين | 240,000 | 248,000 | |
ريال قطر | 25,000 | 26,000 | |
افعاني | 1,350 | 1,450 | |
روپيه پاکستان | 315 | 350 | |
روپيه هند | 1,000 | 1,100 | |
منات آذربايجان | 53,000 | 56,000 | |
وون کره * 1000 | 550 | 650 | |
دلار تايوان | 1,350 | 1,400 | |
روبل روسيه | 900 | 1,100 | |
ين ژاپن * 100 | 550 | 650 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
سکه امامی 86 | 86,000,000 | 87,000,000 |
تمام بهارازادی | 78,500,000 | 80,000,000 |
سکه نیم 86 | 45,000,000 | 46,000,000 |
سکه ربع 86 | 26,000,000 | 27,000,000 |
سکه نیم زیر 86 | 38,500,000 | 40,000,000 |
سکه ربع زیر 86 | 19,000,000 | 20,500,000 |
سکه امامی زیر86 | 78,500,000 | 80,000,000 |
سکه یک گرمی بانکی | 14,500,000 | 15,000,000 |
طلا ابشده | 34,221,000 | 34,340,000 |
یک گرم طلا 18عیار | 7,900,000 | 7,929,000 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398