نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 70,683 | 71,325 | |
یورو | 81,214 | 81,952 | |
*100دينار عراق | 54,500 | 58,500 | |
پوند انگليس | 106,000 | 112,000 | |
دلار کانادا | 59,000 | 61,500 | |
دلار استراليا | 52,000 | 54,000 | |
درهم امارات | 22,000 | 23,000 | |
کرون سوئد | 7,000 | 8,000 | |
کرون نروژ | 6,500 | 7,500 | |
کرون دانمارک | 11,300 | 12,400 | |
لير ترکيه | 2,100 | 2,400 | |
فرانک سوييس | 93,000 | 99,000 | |
يوآن چين | 11,000 | 11,600 | |
ريال سعودي | 20,600 | 21,500 | |
دينار کويت | 246,000 | 261,000 | |
دينار بحرين | 200,000 | 21,500 | |
ريال قطر | 21,500 | 22,500 | |
افعاني | 1,150 | 1,250 | |
روپيه پاکستان | 240 | 280 | |
روپيه هند | 810 | 880 | |
منات آذربايجان | 43,000 | 46,000 | |
وون کره * 1000 | 550 | 650 | |
دلار تايوان | 1,350 | 1,400 | |
روبل روسيه | 860 | 960 | |
ين ژاپن * 100 | 540 | 630 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
امامی86 | 74,000,000 | 76,000,000 |
تمام بهارازادی | 66,500,000 | 68,500,000 |
نیم86 | 40,000,000 | 42,000,000 |
ربع86 | 23,000,000 | 24,500,000 |
نیم زیر86 | 32,000,000 | 34,000,000 |
ربع زیر86 | 16,000,000 | 18,000,000 |
امامی زیر86 | 66,500,000 | 68,500,000 |
یک گرمی بانکی | 12,500,000 | 13,500,000 |
تترTETHER | 0 | 0 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398