نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمريکا | 71,201 | 71,848 | |
یورو | 82,279 | 83,026 | |
*100دينار عراق | 60,000 | 64,000 | |
پوند انگليس | 115,000 | 119,000 | |
دلار کانادا | 63,000 | 66,000 | |
دلار استراليا | 54,000 | 58,000 | |
درهم امارات | 24,000 | 24,550 | |
کرون سوئد | 7,100 | 7,700 | |
کرون نروژ | 6,900 | 7,600 | |
کرون دانمارک | 12,000 | 13,000 | |
لير ترکيه | 2,100 | 2,500 | |
فرانک سوييس | 100,000 | 106,000 | |
يوآن چين | 11,000 | 12,000 | |
ريال سعودي | 22,700 | 23,400 | |
دينار کويت | 273,000 | 283,000 | |
دينار بحرين | 223,000 | 231,000 | |
ريال قطر | 23,000 | 24,000 | |
افعاني | 1,250 | 1,350 | |
روپيه پاکستان | 290 | 320 | |
روپيه هند | 920 | 970 | |
منات آذربايجان | 48,000 | 52,000 | |
وون کره * 1000 | 500 | 600 | |
دلار تايوان | 1,350 | 1,400 | |
روبل روسيه | 860 | 960 | |
ين ژاپن * 100 | 500 | 600 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
امامی86 | 81,000,000 | 82,000,000 |
تمام بهارازادی | 73,000,000 | 74,000,000 |
نیم86 | 43,000,000 | 44,000,000 |
ربع86 | 25,000,000 | 26,000,000 |
نیم زیر86 | 36,000,000 | 37,000,000 |
ربع زیر86 | 18,500,000 | 19,500,000 |
امامی زیر86 | 73,000,000 | 74,000,000 |
یک گرمی بانکی | 14,000,000 | 14,800,000 |
تترTETHER | 0 | 0 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398