نماد | ارز | خرید | فروش |
---|---|---|---|
دلار آمریکا | 70,648 | 71,289 | |
یورو | 81,297 | 82,035 | |
*100دينار عراق | 50,000 | 55,000 | |
پوند انگليس | 90,000 | 107,000 | |
دلار کانادا | 52,000 | 58,000 | |
دلار استراليا | 45,000 | 51,000 | |
درهم امارات | 20,000 | 22,000 | |
کرون سوئد | 7,400 | 8,400 | |
کرون نروژ | 7,000 | 7,700 | |
کرون دانمارک | 11,200 | 12,300 | |
لير ترکيه | 1,900 | 2,400 | |
فرانک سوييس | 90,000 | 100,000 | |
يوآن چين | 9,900 | 10,900 | |
ريال سعودي | 19,400 | 21,400 | |
دينار کويت | 240,000 | 260,000 | |
دينار بحرين | 192,000 | 212,000 | |
ريال قطر | 20,000 | 21,900 | |
افعاني | 910 | 1,110 | |
روپيه پاکستان | 250 | 280 | |
روپيه هند | 830 | 930 | |
منات آذربايجان | 40,000 | 46,000 | |
وون کره * 1000 | 550 | 650 | |
دلار تايوان | 1,300 | 1,400 | |
روبل روسيه | 850 | 950 | |
ين ژاپن * 100 | 550 | 650 |
طلا / سکه | خرید | فروش |
---|---|---|
امامی86 | 69,500,000 | 72,500,000 |
تمام بهارازادی | 64,000,000 | 68,000,000 |
نیم86 | 42,000,000 | 46,000,000 |
ربع86 | 23,500,000 | 25,800,000 |
نیم زیر86 | 30,000,000 | 34,000,000 |
ربع زیر86 | 16,000,000 | 18,000,000 |
امامی زیر86 | 64,000,000 | 68,000,000 |
یک گرمی بانکی | 12,300,000 | 13,300,000 |
تترTETHER | 0 | 0 |
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی٩ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ میباشد.
تاسیس : 1398