بهترین نرخهای ارز و طلا و سکه در مشهد
| نماد | ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|---|
|
|
دلارآمریکا | 184,000 | 186,000 |
|
|
یورو | 210,000 | 212,000 |
|
|
دینار عراق *100 | 11,200 | 11,800 |
|
|
پوند انگلیس | 230,000 | 238,000 |
|
|
دلار کانادا | 128,000 | 133,000 |
|
|
دلار استرالیا | 117,000 | 122,000 |
|
|
درهم امارات | 48,000 | 50,000 |
|
|
کرون سوئد | 15,700 | 16,000 |
|
|
کرون نروژ | 15,700 | 16,000 |
|
|
کرون دانمارک | 17,600 | 18,000 |
|
|
لیر ترکیه | 3,850 | 4,050 |
|
|
فرانک سوئیس | 223,000 | 227,000 |
|
|
یوان چین | 27,000 | 28,000 |
|
|
ریال سعودی | 47,000 | 48,000 |
|
|
دینار کویت | 540,000 | 590,000 |
|
|
دینار بحرین | 440,000 | 465,000 |
|
|
ریال قطر | 47,000 | 48,000 |
|
|
افغانی | 2,600 | 2,800 |
|
|
روپیه پاکستان | 570 | 630 |
|
|
روپیه هند | 1,600 | 1,700 |
|
|
منات آذربایجان | 90,000 | 100,000 |
|
|
وون کره * 1000 | 1,250 | 1,310 |
|
|
دلار تایوان | 1 | 1 |
|
|
روبل روسیه | 2,000 | 2,200 |
|
|
ین ژاپن *100 | 600 | 700 |
|
|
ریال عمان | 430,000 | 450,000 |
|
|
بات تایلند | 5,000 | 5,600 |
|
|
تتر | 185,000 | 186,000 |
| طلا / سکه | خرید | فروش |
|---|---|---|
|
|
187,500 | 189,500 |
|
|
184,500 | 186,500 |
|
|
94,500 | 96,500 |
|
|
51,000 | 53,000 |
|
|
91,000 | 93,500 |
|
|
45,000 | 47,000 |
|
|
184,500 | 186,500 |
|
|
26,500 | 27,500 |
|
|
82,450 | 82,600 |
|
|
186,500 | 188,500 |
|
|
93,500 | 95,500 |
|
|
50,000 | 52,000 |
نمایش بهینه در موبایل و دسکتاپ با تماس و مسیریابی سریع
آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله عیدگاه، معبر ماقبل آخر : خیابان شهیدنواب صفوی 7 (عسکریه)، معبر آخر : خیابان شهیدنواب صفوی، پلاک 207، طبقه همکف
آدرس: استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله هنرستان، معبر ماقبل آخر : بلوار گلشن [هفت تیر 8- هنرستان 9]، معبر آخر : بلوار هفت تیر، پلاک 0، طبقه -1، واحد b43
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله بالاخیابان، معبر ماقبل آخر : خیابان آیت اله شیرازی4[چهارباغ]، معبر آخر : خیابان آیت اله شیرازی، پلاک 20، طبقه همکف
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله سجاد، معبر ماقبل آخر : خیابان بزرگمهرجنوبی، معبر آخر : بلوار سجاد، پلاک 0، طبقه 8، واحد 802
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله سناباد، معبر ماقبل آخر : خیابان دانشگاه 11، معبر آخر : خیابان دانشگاه، پلاک 311، طبقه همکف
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله ده دی ، معبر ماقبل آخر : خیابان امام خمینی 32، معبر آخر : خیابان امام خمینی، پلاک 530، طبقه همکف
خراسان رضوی، مشهد، محله سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی[سجاد11]، پلاک 100، طبقه همکف، واحد غربی
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله ده دی ، معبر ماقبل آخر : میدان ده دی، معبر آخر : خیابان امام خمینی، پلاک 604، طبقه همکف
استان خراسان رضوی، شهرستان مشهد، مرکزی، محله بهشت، معبر ماقبل آخر : خیابان کفایی، معبر آخر : خیابان دانشگاه، پلاک -453، طبقه همکف
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی ۹ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ است
تاسیس: 1398
ارائهدهنده بهترین نرخهای ارز و طلا و سکه