بهترین نرخهای ارز و طلا و سکه در مشهد
| نماد | ارز | خرید | فروش |
|---|---|---|---|
|
|
دلار آمريکا | 177,000 | 180,000 |
|
|
یورو | 198,000 | 202,000 |
|
|
*100دينار عراق | 117 | 122 |
|
|
پوند انگليس | 220,000 | 225,000 |
|
|
دلار کانادا | 123,000 | 127,000 |
|
|
دلار استراليا | 110,000 | 115,000 |
|
|
درهم امارات | 45,500 | 47,000 |
|
|
کرون سوئد | 17,200 | 17,900 |
|
|
کرون نروژ | 16,800 | 17,700 |
|
|
کرون دانمارک | 21,500 | 22,500 |
|
|
لير ترکيه | 3,650 | 4,100 |
|
|
فرانک سوييس | 200,000 | 204,000 |
|
|
يوآن چين | 26,000 | 28,000 |
|
|
ريال سعودي | 44,000 | 45,500 |
|
|
دينار کويت | 500,000 | 525,000 |
|
|
دينار بحرين | 410,000 | 440,000 |
|
|
ريال قطر | 44,000 | 45,500 |
|
|
افعاني | 2,500 | 2,700 |
|
|
روپيه پاکستان | 550 | 650 |
|
|
روپيه هند | 1,550 | 1,650 |
|
|
منات آذربايجان | 95,000 | 100,000 |
|
|
وون کره * 1000 | 0 | 0 |
|
|
دلار تايوان | 0 | 0 |
|
|
روبل روسيه | 0 | 0 |
|
|
ين ژاپن * 100 | 0 | 0 |
| طلا / سکه | خرید | فروش |
|---|---|---|
|
|
175,000,000 | 177,000,000 |
|
|
170,000,000 | 173,000,000 |
|
|
91,000,000 | 93,000,000 |
|
|
51,000,000 | 53,000,000 |
|
|
84,000,000 | 86,000,000 |
|
|
41,000,000 | 43,000,000 |
|
|
171,000,000 | 173,000,000 |
|
|
25,500,000 | 27,000,000 |
| طلا ابشده | 75,420,000 | 75,920,000 |
|
|
17,426,000 | 17,526,000 |
|
|
174,500,000 | 176,500,000 |
|
|
90,000,000 | 92,500,000 |
|
|
51,000,000 | 52,500,000 |
| تتر | 0 | 181,000 |
نمایش بهینه در موبایل و دسکتاپ با تماس و مسیریابی سریع
مشهد ، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی 9 صرافی زفره
محله هنرستان، معبر ماقبل آخر : بلوار گلشن [هفت تیر 8- هنرستان 9]، معبر آخر : بلوار هفت تیر، پلاک 0، طبقه -1، واحد b43
محله بالاخیابان، معبر ماقبل آخر : خیابان آیت اله شیرازی4[چهارباغ]، معبر آخر : خیابان آیت اله شیرازی، پلاک 20، طبقه همکف
محله سجاد، معبر ماقبل آخر : خیابان بزرگمهرجنوبی، معبر آخر : بلوار سجاد، پلاک 0، طبقه 8، واحد 802
محله سناباد، معبر ماقبل آخر : خیابان دانشگاه 11، معبر آخر : خیابان دانشگاه، پلاک 311، طبقه همکف
محله ده دی ، معبر ماقبل آخر : خیابان امام خمینی 32، معبر آخر : خیابان امام خمینی، پلاک 530، طبقه همکف
محله سجاد، خیابان بزرگمهر شمالی[سجاد11]، پلاک 100، طبقه همکف، واحد غربی
محله ده دی ، معبر ماقبل آخر : میدان ده دی، معبر آخر : خیابان امام خمینی، پلاک 604، طبقه همکف
محله بهشت، معبر ماقبل آخر : خیابان کفایی، معبر آخر : خیابان دانشگاه، پلاک -453، طبقه همکف
مشهد، حرم مطهر خیابان نواب صفوی نبش نواب صفوی ۹ صرافی زفره
کلیه حقوق برای صرافی زفره محفوظ است
تاسیس: 1398
ارائهدهنده بهترین نرخهای ارز و طلا و سکه